Расписание для основного контингента
Дата и время последнего обновления расписания: 30.08.2024 08:43
ТЕРАПЕВТ отд. № 1
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
САМОДЕЕНКО О.А. | 228 | Да | ежедн.:08:00-14:00 | ||
ЧИПИГИНА В.В. | 227 | Да | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
ЖАГРИНА Е.В. | 226 | Да | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 14:00 | |
ШПАКОВА Е.Г. | 225 | Да | отпуск с 12.08 - 01.09 | Приёма нет |
ТЕРАПЕВТ отд. № 2
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ВИТРЕНКО Е.С. | 216 | Нет | ежедн.:08:00 -15:00 | ||
КУНАК О.А. | 201 | Да | Деж.каб.:с 14:00-20:00 | ||
ПЕНЬКОВА В.И. | 101 | Нет | Деж.каб.:с 08:00-14:00 | Приёма нет | |
КОЗУЛИНА С.В. | 202 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
ПЕПЛОВА Л.С. | 204 | Да | командировка с 05.08 | Приёма нет | |
ЧУГУНОВА И.В. | 207 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
БОРОДИНА М.М. | 208 | Да | отпуск с 19.08 - 01.09 | Приёма нет | |
ПАХОМОВА Н.И. | 209 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | Деж.каб.:30.08 |
ТЕТЕРИНА И.В. | 206 | Да | отпуск с 26.08 - 08.09 | Приёма нет | |
БАЙКИНА А.А. | 220 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедн.:08:00-15:00 | ||
КАШАЕВ .Р. | 304 | Да | ежедн.:08:00-15:00 | Приёма нет- 29.08 | |
ТАЛДА А.О. | 304/315 | Да | пн ср пт:13:00-20 вт чт:08:00-15 | ||
АРТАМОНОВ С.В. | 315 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 | ||
ЗАВАЛЬСКИЙ А.А. | 304/315 | Да | пн ср пт:13:00-20 вт чт:08:00-15 |
ХИРУРГ-КОЛОПРОКТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедн.:08:00-15.00 |
СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
СИСЕНОВА К.М. | 314 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
БОГАТЫРЕВ А.Е. | 730 | Да | ежедн.:08:00-15:00 | ||
ШАБАЛОВ В.Н. | 732 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
ЖДАНОВ А.С. | 732 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 | |
ЗЕНОВ А.С. | 734 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | Приёма нет - ср |
ЮРИН В.Ю. | 734 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КУЗНЕЦОВ А.В. | 1422 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
ЛОХМАТОВ О.В. | 1401 | Да | 08:00-15:00 | 13:00 - 20:00 | |
ГОРЕЛОВ И.В. | 1422 | Да | 22.08:08:00-15:00 | ||
КЛУБНИКИН А.С. | 1424 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 |
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ШАМБА Ю.Ш. | 1829 | Да | отпуск с 19.08 - 01.09 | Приёма нет | |
ИДРИСОВА М.Я. | 1823 | Да | отпуск с 29.08 - 22.09 | Приёма нет | |
ГОРЮНОВА М.А. | 1811 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 | |
ЗАЛАТА Е.А. | 1825 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
НИКОНОВА С.И. | 1827 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КРАВЧЕНКО Т.А. | 429 | Да | отпуск с 12.08 - 01.09 | Приёма нет | |
ТАЙМАНОВА И.В. | 1317/1323 | Да | ежедн.:08:00-09:00 | ||
ГЕГЕНЯ Н.В. | 428 | Да | отпуск с 19.08 - 01.09 | Приёма нет | |
ЛИТВИНЕНКО М.А. | 430 | Да | ежедн.:08:00-15:00 | ||
ЗУБАИРОВА С.Г. | 431 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 | |
ТОНЕВ М.Д. | 1304 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
ЮРКУС С.А. | 1323 | Да | ежедн.:08:00-15:00 |
ПСИХИАТР
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ОВСЯННИКОВ А.С. | 426 | Нет | отпуск с 12.08 - 08.09 | Приёма нет | |
ЛУЧКОВ А.Ю. | 433 | Нет | 19,22,26,29 с 08:00-15:00 |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
НИКИТИНА Т.В. | 417 | Нет | командировка по 04.09 | Приёма нет | |
МЕЛЁХИНА М.А. | 418 | Да | |||
НИКОЛАЕВА Л.Р. | 420 | Да | пн вт чт:13:00-20 ср пт:08:00-15 | ||
ЧЕРНЯКОВА Т.В. | 420 | Да | пн вт чт:08:00-15 ср пт:13:00-20 | ||
МОЛОДЧЕНКО О.С. | 422 | Да | пн ср чт пт:08:00-15 вт:13:00-20 | ||
ВАСИЛЬЕВА С.Н. | 421 | Да | пн ср пт:13:00-20 вт чт:08:00-15 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ВАЛДАЕВСКАЯ О.В. | 1430 | Да | ежедн.:08:00-15:00 | ||
КУРНОСКИНА О.А. | 1428 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 | ||
ЦАРЕВА М.М. | 1425 | Да | 13:00-20:00 | 08:00-14:00 | |
КЕРСНОВСКАЯ Е.Ю. | 1329 | Да | пн ср пт:13:00-20 вт чт:08:00-15 | ||
ИСАКОВА Ю.Н. | 1425 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
БИЗЯЕВА М.А. | 1704 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 | ||
ЕФИМОВ М.И. | 1707 | Да | пн ср пт:13:00-20 вт чт:08:00-15 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ХАЧАТУРЯН Л.Э. | 1626 | Да | отпуск с 05.08 - 01.09 | Приёма нет | |
ЗАНЕГИНА Т.А. | 1624 | Да | 13:00 - 20:00 | 08:00 -15:00 | |
ЦЕДЕНОВА Л.А. | 1630 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 | |
АЛИКБЕРОВА Д.А. | 1627 | Да | 08:00 -15:00 | 13:00 - 20:00 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
БУЛАНОВА Ю.А. | 1601 | Да | ежедн.:08:00-15:00 30.08:13:00-20 | ||
РЕДИНА Е.В. | 1613 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 | ||
СЕМЕНЧЕНКО И.А. | 1602 | Да | отпуск с 19.08 - 01.09 | Приёма нет | |
САМАРСКАЯ Н.Г. | 1305 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ГРАБАРНИК Э.А. | 1605 | Да | отпуск с 26.08 - 01.09 | Приёма нет | |
КРЮКОВА Н.А. | 1603 | Да | пн ср пт:13:00-20 вт чт:08:00-15 | ||
КАПУСТИНА Л.А. | 1622 | Да | вт:08:00-15:00 пт:08:00-15:00 | ||
СИБАГАТОВА Е.Г. | 1604 | Да | пн ср:08:00-15 вт чт пт:13:00-20 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ИВАНОВ В.И. | 1721 | Да | ежедн.:08:00-15:00 |
ОНКОЛОГ(маммолог)
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
МОСКАЛЕВА Л.И. | 1723 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ТРОФИМОВА М.В. | 432 | Да | отпуск с 19.08 - 08.09 | Приёма нет |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
КАРПОВА Н.В. | 210 | Да | пн ср пт:08:00-15 вт чт:13:00-20 |
ПУЛЬМОНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ПЕРМИЛОВСКИЙ А.В. | 1623 | Да | пн вт чт пт:08:00-15 ср:13:00-20 |
РЕВМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
УРУСОВА М.А. | 1628 | Да | пн вт чт пт:08:00-15 ср:13:00-20 |
ГБО
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
САЖАЕВА О.Н. | 522 | Нет | пн ср пт:08:00-14 вт чт:14:00-20 |
МАНУАЛ.ТЕРАПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
ЮРЫШЕВ П.Н. | 529 | Нет | ежедн.:14:00-19:00 |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
СУЛТАНОВА А.Л. | 516 | Да | 08:00 - 15:00 | 13:00 - 20:00 | |
ОВЧАРЕНКО В.Л. | 507 | Да | отпуск с 05.08 - 01.09 | Приёма нет |
ЛАБОРАТОРИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 105/413 | Да | ежедн.:08.00-12.00 | забор крови |
ФЛЮОРОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 606а | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
МАММОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 626б | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
КОЛОНОСКОПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 1730 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |
ЭХОКАРДИОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Чётные числа | Нечётные числа | ||||
- | 1508/1509 | Да | ежедн.:08:00-14:00 |