Расписание для ДМС и платных пациентов
Дата и время последнего обновления расписания: 30.08.2024 08:43
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ШАМБА Ю.Ш. | 1829 | Да | ежедневно | отпуск 19.08-01.09.24 | |
ГОРЮНОВА М.А. | 1811 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЗАЛАТА Е.А. | 1825 | Да | нечетные числа | четные числа | суббота 24.08 |
ИДРИСОВА М.Я. | 1823 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 02.09-22.09.24 |
НИКОНОВА С.И. | 1827 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ПОЛКОВНИКОВА Т.В. | 1822 | Да | нечетные числа | четные числа | командировка с 15.04.24 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КАРПОВА Н.В. | 210 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 02.09-08.09.24 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БУЛАНОВА Ю.А. | 1601 | Да | ежедневно | ||
РЕДИНА Е.В. | 1613 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 02.09-08.09.24 |
СЕМЕНЧЕНКО И.А. | 1602 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | отпуск 19.08-01.09.24 |
САМАРСКАЯ Н.Г. | 1305 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 16.09-06.10.24 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БИЗЯЕВА М.А. | 1704 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | Суббота 17.08.24, 13.09-ВЕЧЕР, отпуск 23.09-06.10 |
ЕФИМОВ М.И. | 1707 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | отпуск 02.09-22.09.24 |
КАРДИОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ДИДЕНКО О.И. | 1631 | Нет | ежедневно | ||
ЗАНЕГИНА Т.А. | 1624 | Да | нечетные числа | четные числа | суббота 24.08 |
ХАЧАТУРЯН Л.Э. | 1626(платно) | Да | ежедневно | отпуск 05.08-01.09.24, 18.09 прием ВЕЧЕР | |
АЛИКБЕРОВА Д.А. | 1627 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 02.09-15.09.24 |
ЦЕДЕНОВА Л.А. | 1630 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 29.07-25.08.24 |
КТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КТ | 1124 | Да | ежедневно | ежедневно |
ЛАБОРАТОРИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЛАБОРАТОРИЯ | 1301 | Нет | 08:00-12:00 | Суббота 08:00-12:00 |
МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЮРЫШЕВ П.Н. | 529 | Нет | ежедневно |
МРТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МРТ | 1122 | Да | ежедневно | ежедневно |
НЕВРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КРАВЧЕНКО Т.А. | 429 | Да | ежедневно | отпуск 12.08-01.09.24 | |
ЛИТВИНЕНКО М.А. | 430 | Да | ежедневно | отпуск 02.09-08.09.24 | |
ЮРКУС С.А. | 1323 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ГЕГЕНЯ Н.В. | 428 | Да | ежедневно | отпуск 19.08-01.09.24 | |
ТОНЕВ М.Д. | 1304 | Да | нечетные числа | четные числа | суббота 24.08 |
ТАЙМАНОВА И.В. | 1317 | Да | ежедневно | отпуск 02.09-08.09.24 | |
ЗУБАИРОВА С.Г. | 431 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 09.09-15.09.24 |
ОНКОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ИВАНОВ В.И. | 1721 | Да | ежедневно |
ОНКОЛОГ(МАММОЛОГ)
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МОСКАЛЕВА Л.И. | 1723 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 16.09-29.09.24 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ВАЛДАЕВСКАЯ О.В. | 1430 | Да | ежедневно | ||
КЕРСНОВСКАЯ Е.Ю. | 1329 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | б/л |
КУРНОСКИНА О.А. | 1428 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЦАРЁВА М.М. | 1427 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 12.08-22.08.24 |
ИСАКОВА Ю.Н. | 1425 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ОФТАЛЬМОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
НИКИТИНА Т.В. | 417 | Да | ежедневно | чт | командировка 05.08-04.09.24, 16.09 прием ВЕЧЕР |
ПРОКТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.В. | 312 | Да | ежедневно | 21.08, 24.09 прием ВЕЧЕР |
ПСИХИАТР
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВСЯННИКОВ А.С. | .433 | Нет | ежедневно | отпуск 12.08-08.09.24 |
ПУЛЬМОНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ПЕРМИЛОВСКИЙ А.В. | 1623 | Нет | ежедневно | ср |
РЕВМАТОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
УРУСОВА М.А. | 1628 | Да | ежедневно | ср | отпуск 02.09-15.09.24 |
РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ТРОФИМОВА М.В. | 432 | Нет | ежедневно | вторник |
СЕРД.-СОСУД. ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
СИСЕНОВА К.М. | 1303 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | отпуск 02.09-18.09.24 |
ТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАРАНОВА С.И. | 1327 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 26.08-08.09.24 |
ТУМАРЕВА С.Н. | 1325 | Да | четные числа | нечетные числа | |
УСТИНОВА Е.В. | 1326 | Да | нечетные числа | четные числа |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГОРЕЛОВ И.В. | 1401 | Да | чт | ||
КУЗНЕЦОВ А.В. | 1422 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 30.09-06.10.24 |
ЛОХМАТОВ О.В. | 1401 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 05.08-25.08.24 |
КЛУБНИКИН А.С. | 1424 | Да | четные числа | нечетные числа |
УЗИ ССС
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
КУЗНЕЦОВА М.П. | 1529 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | отпуск 01.08-28.08.24 |
ЕГОРОВА И.Н. | 1508 | Да | вт чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | отпуск 02.09-15.09.24 |
ОСЕТРОВА О.А. | 1528 | Да | ежедневно | 06.09 прием ВЕЧЕР, отпуск 16.09-29.09.24 |
УЗИ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
АВАКЯН А.А. | 1629 | Да | ежедневно | отпуск 09.09-22.09.24, 25.09 прием ВЕЧЕР | |
БОРГЕР И.А. | 1616 | Да | ежедневно | отпуск 16.09-29.09.24 | |
КУБОВА С.Ю. | 1328 | Да | вт, чт, пт | пн, ср | Суббота 17.08.24, отпуск 26.08-08.09.24 |
СМУРЫГИН В.В. | 604 | Да | ежедневно | ||
МУРАВЬЕВ И.В. | 1527 | Да | ежедневно | отпуск 12.08-31.08.24 | |
АБРАМЯН А.А. | 1606 | Да | ежедневно | суббота 24.08 |
УРОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БОГАТЫРЕВ А.Е. | 730 | Да | ежедневно | ||
ШАБАЛОВ В.Н. | 732 | Да | нечетные числа | четные числа | |
ЖДАНОВ А.С. | 732 | Да | четные числа | нечетные числа | |
ЮРИН В.Ю. | 734 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 05.08-25.08.24 |
ЗЕНОВ А.С. | 734 | Да | нечетные числа | четные числа |
ФИЗИОТЕРАПЕВТ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ОВЧАРЕНКО В.Л. | 507 | Да | нечетные числа | четные числа | отпуск 05.08-02.09.24 |
СУЛТАНОВА А.Л. | 516 | Да | четные числа | нечетные числа | отпуск 02.09-22.09.24 |
ХИРУРГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
МИНСКИЙ Р.М. | 312 | Да | ежедневно | 21.08 прием ВЕЧЕР | |
ТАЛДА А.О. | 304/315 | Да | вт, чт | пн, ср, пт | отпуск 06.09-10.09.24 |
КАШАЕВ Р.М. | 304/315 | Да | нечетные числа | четные числа | |
АРТАМОНОВ С.В. | 315 | Да | пн, ср, пт | вт, чт | |
ЗАВАЛЬСКИЙ А.А. | 304/315 | Да | четные числа | нечетные числа |
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ПЕТРОВ С.В. | 1501 | Да | ежедневно | отпуск 16.09-29.09.24 | |
ЭККЕРТ Н.П. | 1522 | Да | ежедневно | отпуск 12.08-25.08.24 |
ЭНДОКРИНОЛОГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ГРАБАРНИК Э.А. | 1605 | Да | ежедневно | ||
КРЮКОВА Н.А. | 1603 | Да | вт, чт, четная пт | пн, ср, нечетная пт | отпуск 05.08-25.08.24 |
СИБАГАТОВА Е.Г. | 1604 | Да | пн, ср, нечетная пт | вт, чт, четная пт | отпуск 02.09-08.09.24 |
КАПУСТИНА Л.А. | 1622 | Да | пн, ср, пт | вт, чт |
ЭНДОСКОПИЯ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
ЭНДОСКОПИЯ | 1725 | Да | ежедневно |
ЭЭГ, РЭГ
Врач | Кабинет | По записи | График приёма | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Утро | Вечер | ||||
БАТУЕВА Н.Б. | 1530 | Да | ежедневно |